正常生活中或者養(yǎng)殖行業(yè)里的化糞池工況環(huán)境都比較惡劣,因為化糞池中含有各種糞便、紙屑及其它纖維固體雜質(zhì),或者易沉淀、易漂浮的物體,并且各種雜質(zhì)的含量較高。所以化糞池用排污泵就比其它普通排污泵的要求更高。有的用戶選擇普通的排污泵用于化糞池排污,就會發(fā)現(xiàn)經(jīng)常出現(xiàn)因堵塞、葉輪纏繞將電機燒毀的現(xiàn)象。正因為化糞池中雜質(zhì)較多并且復雜,而且有大量易纏繞的纖維物體,所以化糞池用泵要保證有*的通過能力以及防纏繞性能。很多用戶都想知道化糞池用什么泵好。結合化糞池工況條件,我公司推薦使用WQK帶切割潛污泵產(chǎn)品。
WQK帶切割潛水排污泵是在WQ潛污泵的基礎上改進的排污泵產(chǎn)品,本身葉輪和流道設計就有*的無堵塞排污能力,在化糞池工況的使用中能保證良好的通過性。因為化糞池中主要是糞便和較多的長纖維雜質(zhì),泵在運行中管道容易被糞便類軟性物體堵塞,或者葉輪被長纖維纏繞,造成泵的電機燒毀。所以WQK帶切割潛污泵在葉輪的下方加裝了切割裝置,切割裝置和葉輪同軸,跟隨葉輪同步高速旋轉(zhuǎn),能將化糞池中的糞便及其它的長纖維切碎后進入泵體進行輸送。能保證排污泵管道不被大塊的軟性物體堵塞、葉輪不被長纖維纏繞。與其它類型的排污泵相比,更適合于化糞池工況使用。為了保證通過性,如果條件允許泵盡量選擇大口徑,化糞池污物很多建議選擇80口徑以上的排污泵型號。
附:化糞池用WQK帶切割潛污泵選型參數(shù)表
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (mm) | 電壓 (V) |
1 | WQK8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 |
2 | WQK8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 |
3 | WQK12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 |
4 | WQK10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 |
5 | WQK15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 |
6 | WQK15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 |
7 | WQK20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 |
8 | WQK10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 |
9 | WQK20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 |
10 | WQK15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
11 | WQK20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 |
12 | WQK18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 |
13 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 |
14 | WQK25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 |
15 | WQK25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 |
16 | WQK37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 |
17 | WQK25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 |
18 | WQK25-6 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 |
19 | WQK30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 |
20 | WQK40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 |
21 | WQK30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 |
22 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 |
23 | WQK60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 |
24 | WQK65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 |
25 | WQK80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 |
26 | WQK20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 |
27 | WQK20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 |
28 | WQK85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 |
29 | WQK60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 |
30 | WQK100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
31 | WQK85-20 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
32 | WQK100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 380 |
33 | WQK80-32 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 380 |
34 | WQK100-30 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 380 |
35 | WQK115-15 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 125 | 380 |
36 | WQK130-20 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 380 |
37 | WQK130-10 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 380 |
38 | WQK130-15 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 380 |
39 | WQK180-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 380 |
同類產(chǎn)品推薦:AS、AV撕裂式潛水排污泵
本技術文章由上海專業(yè)的排污泵生產(chǎn)廠家上海墨鑫泵閥有限公司發(fā)布,我公司還專業(yè)生產(chǎn)各種自吸泵產(chǎn)品,如有任何自吸泵選型的問題都可聯(lián)系我們,由我公司專業(yè)的技術為您提供的服務。